GENERATOARELE DE CURENT SI SUDURA CU MOTORIZARE DIESEL S-AU BENZINA, EXCLUSIV SUBARU. ACESTE ECHIPAMENTE DISPUN DE O GAMA MARE DE OPTIUNI SI DOTARI. PUTEREA UNOR ASTFEL DE ECHIPAMENTE VARIAZA INTRE 5.3KVA SI 9.0 KVA
ARC 160EX
| Seria ARC | 160 EX | 180+DXL15 | 180+DXL15 YN DE | 220 EX |
| Putere maxima 400V | 5.0 kVA | 5.9 kVA | 5.9 kVA | 8.0 kVA |
| 4.5 kW | 4.7 kW | 4.7 kW | 7.2 kW | |
| Putere maxima 230V | 2.0 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.2 kW |
| Putere in regim continuu | 3.25 kW | 4.1 kW | 4.1 kW | 5.4 kW |
| Frecventa | 50 Hz | |||
| Intensitate | 7.3 A | 8.5 A | 8.5 A | 11.5 A |
| Diametru electrod | 3.2 mm | 4 mm | 4 mm | 5 mm |
| Tip motor | Subaru EX27 | Subaru DY42 | Yanmar L100 | Subaru EX40 |
| Putere motor | 9 cp | 9.4 cp | 9.3 cp | 14 cp |
| Combustibil | Benzina | Motorina | Motorina | Benzina |
| Capacitate rezervor | 6.1 l | 15 l | 15 l | 7 l |
| Autonomie | 3h 25 min. | 10h 30 min. | 9h 45 min. | 3 h |
| Zgomot (la 7 m) | 70 dB(A) | 84 dB(A) | 78 dB(A) | 71 dB(A) |
| Putere sonora | 95 Lwa | 109 Lwa | 103 Lwa | 96 Lwa |
| Greutate | 73 kg | 115 kg | 115 kg | 91 kg |
| Dimensiuni L/l/h/ (mm) | 765/570/520 | 910/490/610 | 875/535/635 | 855/555/542 |

