Motor HONDA GX100 KR AA – Pt Mai Compactor
Motor HONDA GX100 KR AA –
Specificaţii tehnice:
| Caracteristici Motor | GX100 KR AA Pt Mai Compactor |
| Tipul motorului | Monocilindric în 4 timpi,Motor pe benzină OHV cu ax orizontal |
| Tipul cilindrului | Cilindru oțel turnat |
| Alezaj x Cursă | 56 x 40 mm |
| Capacitate cilindrică | 98 cm3 |
| Raportul de compresie | 8.5 : 1 |
| Putere netă | 2.1 kW (2.8 CP) la 3,600 rpm |
| Putere nominală continuă | 1.7 kW (2.3 CP) la 3,600 rpm |
| Cuplu maxim | 5.7 Nm (0.58 kgfm) la 3,600 rpm |
| Sistem de aprindere | Electronic |
| Pornire | Manuală, cu demaror |
| Consum carburant în mod continuu | 0.88 L/h la 3,600 rpm |
| Capacitate baie de ulei | 0.3 litri |
| Dimensiuni (L x l x Î) | 254 mm x 316 mm x 290 mm |
| Greutate (fără ulei și combustibil) | Tip mai-compactor de 50 kg: 10.7 kg Tip mai-compactor de 60 kg: 10.8 kg |
Pentru detalii si informatii suplimentare / Stoc, termen livrare / Pret,Cerere Oferta /E-mail: activmotors.info@gmail.comTel: 0730.924.686 / 0761.942.402



